2009年
日付 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 間食 | ジョギング(距離/時間 | 筋トレ | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年1月1週目 | |||||||
2009/1/1 | お節+お雑煮 | 抜き | お節+お雑煮 | なし | 5.2km/37min | なし | 91.6kg |
2009/1/2 | パン+ソーセージ | お節+お雑煮 | サーモンとほうれん草のクリームパスタ+焼き野菜 | なし | 5.7km/40min | なし | 92.0kg |
2009/1/3 | ぬき | パン+ソーセージ | 豚キムチ炒め+野菜サラダ | チョコレート | 1.0km/7min | なし | 92.0kg |
2007年1月2週目 | |||||||
2009/1/4 | パン+アスパラガス+チーズ | 磯辺焼き+お節 | 牛肉のグリル+サラダ | クッキー | 10.3km/77min | なし | 90.0kg |
2009/1/5 | パン+チーズ | 鶏唐揚げ定食 | トマトソースパスタ+野菜サラダ | クッキー | 5.5km/40min | なし | 91.4kg |
2009/1/6 | パン+玉子焼き+リンゴ | 玉子屋弁当 | 鶏ネギ照焼き丼+野菜サラダ | チョコレート | 6.6km/48min | なし | 91.0kg |
2009/1/7 | 七草がゆ | ステーキランチ | キムチ鍋 | なし | なし | なし | 91.4kg |
2009/1/8 | パン+イチゴ | 玉子屋弁当 | 6.6km/47min | なし | 91.4kg | ||
2009/1/9 | パン+イチゴ | 鯖味噌煮定食 | カレーライス+野菜サラダ | なし | なし | なし | 91.4kg |
2009/1/10 | ぬき | カレーライス+野菜サラダ | オードブル+お刺身+かに玉ほか | アップルパイ | なし | なし | 91.4kg |
2007年1月3週目 | |||||||
2009/1/11 | ぬき | パン+チーズ | 7.3km/53min | なし | 90.8kg | ||
2009/1/12 | |||||||
2009/1/13 | |||||||
2009/1/14 | |||||||
2009/1/15 | |||||||
2009/1/16 | |||||||
2009/1/17 | |||||||
2007年1月4週目 | |||||||
2009/1/18 | |||||||
2009/1/19 | |||||||
2009/1/20 | |||||||
2009/1/21 | |||||||
2009/1/22 | |||||||
2009/1/23 | |||||||
2009/1/24 | パン+オムレツ | 味噌ラーメン | お好み焼き | なし | 10.4km/77min | プッシュアップ、アームカール、 クランチ、ノーマルスクワット |
89.4kg |
2007年1月4週目 | |||||||
2009/1/25 | パン+ソーセージ | 総菜パン | 中華いろいろ | なし | なし | なし | 90.8 |
2009/1/26 | パン+チーズ | マイ弁当 | 海鮮寄せ鍋 | おせんべい | 7.2km/55min | なし | 90.8 |