ジョギングとダイエット、汗と涙の履歴
08/10 | 08/11 | 08/12 | 09/01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走った日数 | 4/31 | 5/30 | 3/29 | 11/26 | ||||||||
出走率 | .129 | .167 | .103 | .423 | ||||||||
目標走行距離(km) | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | ||||||||
走行距離(km) | 20.0 | 27.5 | 12.8 | 73.5 | ||||||||
走行時間(min) | 144 | 209 | 94 | 537 | ||||||||
消費カロリー (kcal、月初体重で測定) |
1,860 | 2,558 | 1,178 | 6,762 | ||||||||
キロあたり 所要時間(h) |
7.2 | 7.6 | 7.34 | 7.31 | ||||||||
平均走行距離(km/日) | 0.65 | 0.92 | 0.44 | 2.83 | ||||||||
月初体重 | 92.8 | 92.0 | 92.4 | 91.6 | ||||||||
月末体重目標 | 89.8 | 89.8 | 91.0 | 91.0 | ||||||||
月末体重実績 | 92.0 | 92.4 | 91.6 | |||||||||
体重増減 | -0.8 | +0.4 | -0.8 | |||||||||
夕食自炊日数 | 19/31 | 15/30 | 0/1 | 21/26 | ||||||||
夕食自炊率 | .613 | .500 | .000 | .808 |
07/10 | 07/11 | 07/12 | 08/01 | 08/02 | 08/03 | 08/04 | 08/05 | 08/06 | 08/07 | 08/08 | 08/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走った日数 | 13/31 | 13/30 | 8/31 | 15/31 | 14/29 | 14/31 | 9/30 | 7/31 | 9/30 | 5/31 | 5/31 | 9/21 |
出走率 | .419 | .433 | .258 | .484 | .483 | .452 | .300 | .226 | .300 | .161 | .161 | .429 |
目標走行距離(km) | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
走行距離(km) | 66.6 | 55.8 | 44.1 | 67.9 | 63.3 | 68.5 | 40.4 | 27.0 | 48.1 | 28.3 | 36.6 | 54.1 |
走行時間(min) | 501 | 412 | 339 | 514 | 472 | 506 | 298 | 201 | 370 | 219 | 285 | 401 |
消費カロリー (kcal、月初体重で測定) |
6,327 | 5,413 | 4,190 | 6,451 | 5,950 | 6,439 | 3,797 | 2,565 | 4,521 | 2,604 | 3,403 | 5,085 |
キロあたり 所要時間(h) |
7.52 | 7.13 | 7.69 | 7.57 | 7.46 | 7.39 | 7.38 | 7.44 | 7.69 | 7.74 | 7.79 | 7.41 |
平均走行距離(km/日) | 2.15 | 1.86 | 1.42 | 2.19 | 2.18 | 2.21 | 1.35 | 0.87 | 1.60 | 0.91 | 1.18 | 2.58 |
月初体重 | 94.8 | 96.8 | 94.6 | 94.6 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 95.4 | 94.0 | 92.4 | 93.2 | 93.8 |
月末体重目標 | 93.8 | 94.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 93.8 | 92.0 | 91.0 | 92.0 | 92.4 |
月末体重実績 | 96.8 | 94.6 | 94.6 | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 95.4 | 94.0 | 92.4 | 93.2 | 93.8 | |
体重増減 | +2.0 | -2.2 | +-0 | -0.2 | +-0 | +-0 | +1.0 | -1.4 | -1.8 | +0.8 | +0.6 | |
夕食自炊日数 | 17/31 | 19/30 | 13/31 | 21/31 | 17/29 | 20/31 | 17/30 | 17/31 | 15/30 |
11/23 | 14/31 | 12/20 |
夕食自炊率 | .548 | .633 | .419 | .677 | .586 | .645 | .567 | .548 | .500 | .478 | .452 | .600 |
06/10 | 06/11 | 06/12 | 07/01 | 07/02 | 07/03 | 07/04 | 07/05 | 07/06 | 07/07 | 07/08 | 07/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走った日数 | 6/31 | 10/30 | 3/31 | 27/31 | 24/28 | 27/31 | 22/30 | 19/31 | 20/30 | 19/31 | 8/31 | 12/30 |
出走率 | .194 | .333 | .097 | .871 | .857 | .871 | .733 | .613 | .667 | .613 | .258 | .400 |
目標走行距離(km) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 140.0 | 150.0 | 160.0 | 160.0 | 160.0 | 120.0 | 120.0 | 100.0 |
走行距離(km) | 30.0 | 44.0 | 24.0 | 136.5 | 142.0 | 153.0 | 140.0 | 98.0 | 100.8 | 86.6 | 47.7 | 59.2 |
走行時間(min) | 249 | 385 | 205 | 1110 | 1192 | 1231 | 1100 | 751 | 764 | 618 | 349 | 449 |
消費カロリー (kcal、月初体重で測定) |
2,910 | 4,355 | 2,376 | 13,513 | 13,774 | 14,841 | 13,020 | 9,016 |
9,476 | 8,054 | 4,484 | 5,624 |
キロあたり 所要時間(h) |
8.30 | 8.75 | 8.54 | 8.13 | 8.39 | 8.05 | 7.86 | 7.66 | 7.58 | 7.14 | 7.32 | 7.58 |
平均走行距離(km/日) | 0.97 | 1.47 | 0.77 | 4.40 | 5.07 | 4.94 | 4.67 | 3.16 | 3.36 | 2.79 | 1.53 | 1.97 |
月初体重 | 97.6 | 99.4 | 98.8 | 99.8 | 96.8 | 96.8 | 93.0 | 92.0 | 93.8 | 92.8 | 93.8 | 94.8 |
月末体重目標 | 96.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 94.0 | 94.0 | 90.0 | 90.0 | 91.0 | 91.8 | 92.8 | 93.8 |
月末体重実績 | 99.4 | 98.8 | 99.4 | 96.8 | 96.8 | 93.0 | 92.0 | 93.8 |
92.8 | 93.8 | 94.8 | 94.8 |
体重増減 | +2.2 | -0.6 | +0.6 | -3.0 | -0.0 | -3.8 | -1.0 | +1.8 | -1.0 | +1.0 | +1.0 | 0 |
夕食自炊日数 | 14/31 | 2/4 | 2/3 | 18/31 | 17/28 | 14/31 | 21/30 | 19/31 | 18/30 | 18/31 | 14/31 | 16/30 |
夕食自炊率 | .452 | .500 | .667 | .581 | .607 | .452 | .700 | .613 | .600 | .581 | .452 | .533 |
05/10 | 05/11 | 05/12 | 06/01 | 06/02 | 06/03 | 06/04 | 06/05 | 06/06 | 06/07 | 06/08 | 06/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走った日数 | 16/31 | 12/30 | 9/31 | 11/31 | 5/28 | 10/31 |
9/30 | 4/31 | 12/30 | 4/31 | 8/31 | 3/30 |
出走率 | .516 | .400 | .290 | .355 | .179 | .323 | .300 | .129 | .400 | .129 | .258 | .100 |
目標走行距離(km) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60 | 60 | ||||||
走行距離(km) | 73.5 | 55 | 44 | 54 | 28.5 | 45.0 | 53 | 14 | 51.5 | 24.0 |
32.0 | 13.0 |
走行時間(m) | 604 | 434 | 364 | 425 | 225 | 360 |
431 | 114 | 416 | 196 | 282 | 118 |
キロあたり 所要時間(h) |
8.22 | 7.89 | 8.27 | 7.87 | 7.89 | 8.00 | 8.13 | 8.14 | 8.08 | 8.17 | 8.81 | 9.07 |
平均走行距離(km/日) | 2.37 | 1.83 | 1.42 | 1.74 | 1.02 | 1.45 | 1.76 | 0.47 | 1.72 | 0.77 | 1.03 | 0.43 |
月初体重 | 96.6 | 94.8 | 96.8 | 99.8 | 97.4 | 97.2 | 98.6 | 97.0 | 97.6 | 98.0 | 99.6 | 98.4 |
月末体重目標 | 98.0 | 96.0 | 94.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 97.0 | 98.0 | 97.0 | |||
月末体重実績 | 94.8 | 96.8 | 99.4 | 97.4 | 97.2 | 98.6 | 97.0 | 97.6 | 98.0 | 99.6 | 98.4 | 97.6 |
体重増減 | -1.8 | +2.0 | +2.6 | -2.4 | -0.2 | +1.4 | -1.6 | +0.6 | +0.4 | +1.6 | -1.2 | -0.8 |
夕食自炊日数 | 15/31 | 12/30 | 15/31 | 19/31 | 15/28 | 13/31 | 16/30 | 14/31 | 16/30 | 16/30 | 12/31 | 8/15 |
夕食自炊率 | .484 | .400 | .484 | .613 | .536 | .419 |
.533 | .452 | .533 | .533 | .387 | .533 |
04/10 | 04/11 | 04/12 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | 05/04 | 05/05 | 05/06 | 05/07 | 05/08 | 05/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
走った日数 | 9/31 | 17/30 | 15/31 | 11/31 | 9/28 | 10/31 |
12/30 | 23/31 | 22/30 | 13/31 | 11/31 | 12/30 |
出走率 | .290 | .567 | .484 | .355 | .321 | .323 | .400 | .742 | .733 | .419 | .355 | .400 |
走行距離(km) | 53 | 50 | 63 | 52 | 97.0 | 93.5 | 48.0 |
40.0 | 47.0 | |||
走行時間(m) | 461 | 403 | 503 |
411 | 759 | 722 | 375 | 315 | 370 | |||
キロあたり 所要時間(h) |
8.06 | 7.98 | 7.90 | 7.83 | 7.72 | 7.81 | 7.88 | 7.87 |
||||
平均走行距離(km/日) | 1.79 | 2.03 | 1.73 | 3.23 | 3.12 | 1.6 | 1.29 | 1.96 | ||||
月初体重 | - | 96.0 | 94.4 | 94.0 | 93.2 | 92.2 | 93.4 | 92.8 | 95.0 | 93.8 | 96.0 | 96.6 |
月末体重 | 96.8 | 94.4 | 94.0 | 93.2 | 92.2 | 93.4 | 92.8 | 95.0 | 93.8 | 96.0 | 96.6 | 96.6 |
体重増減 | - | -1.6 | -0.4 | -0.8 | -1.0 | +1.2 | -0.6 | +2.2 | -1.2 | +2.2 | +0.6 | +-0 |
夕食自炊日数 | - | - | - | 16/31 | 15/28 | 15/31 | 11/30 | 16/31 | 17/30 | 13/29 | 9/31 | 12/30 |
夕食自炊率 | - | - | - | .516 | .536 | .484 |
.367 | .516 | .567 | .448 | .290 | .400 |
(c) T. Tachibana. All Rights Reserved. 無断転載を禁じます。tachiba@gol.com