2008年の目標
日付 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 間食 | ジョギング(距離/時間 | 筋トレ | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年11月1週目 | |||||||
2008/11/1 | ぬき | 肉まん | お寿司 | チョコレート | なし | なし | 93.2 |
2007年11月2週目 | |||||||
2008/11/2 | ぬき | つまみ色々 | つまみ色々 | おせんべい | 8.3km/63min | リバースカール、レッグレイズ、ナロースタンスプッシュアップ、ショルダープレス | 92.0 |
2008/11/3 | サンドウィッチ | インドカレー | おでん | おせんべい | なし | なし | 92.0 |
2008/11/4 | 玉子ご飯 | 鶏唐揚げ定食 | おでん | おせんべい | なし | なし | 92.0 |
2008/11/5 | おむすび | 鯖塩焼き定食 | 鮭弁当 | おせんべい | なし | なし | 92.0 |
2008/11/6 | 玉子ご飯 | 刺身定食 | おでん | おせんべい | なし | なし | 92.0 |
2008/11/7 | パン | 弁当 | 刀削麺 | なし | なし | なし | 92.0 |
2008/11/8 | ぬき | 雑炊 | 牛肉炒めほか | おせんべい | なし | なし | 92.0 |
2007年11月3週目 | |||||||
2008/11/9 | ぬき | マクドナルド | タイ料理 | なし | なし | なし | 92.0 |
2008/11/10 | ぬき | サンドウィッチ+ピザ | カレー | なし | なし | なし | 92.0 |
2008/11/11 | 梨 | 肉野菜炒め | ピザ | ナッツ | なし | なし | 92.0 |
2008/11/12 | 梨 | 担々麺 | お惣菜 | ナッツ | なし | なし | 92.0 |
2008/11/13 | 玉子五庵 | 和定食 | お惣菜 | ナッツ | なし | なし | 92.0 |
2008/11/14 | ソイジョイ | ラーメン | おでん | なし | なし | なし | 92.0 |
2008/11/15 | パン | 焼肉 | ぬき | ナッツ | なし | なし | 92.0 |
2007年11月4週目 | |||||||
2008/11/16 | ぬき | 担々麺+麻婆豆腐 | パスタ+サラダ | なし | なし | なし | 92.0 |
2008/11/17 | パン+ぶどう | パスタ+サラダ | 豚野菜巻き+ラム肉炒め | なし | なし | なし | 92.0 |
2008/11/18 | ソイジョイ+野菜ジュース | ブリ照焼き | ビッグマック+ポテト | ナッツ | なし | なし | 92.0 |
2008/11/19 | リンゴ | 鰻丼 | 冷しゃぶサラダ+ブロッコリーとカリフラワーのアリオ・オリオ+野菜の味噌汁 | チョコレート | 1km/7min | なし | 92.0 |
2008/11/20 | リンゴ | カツ丼 | きりたんぽ鍋 | なし | なし | なし | 92.4 |
2008/11/21 | ぬき | 五目あんかけ焼きそば | 宴会メニュー | なし | なし | なし | 93.0 |
2008/11/22 | ぬき | スパゲッティ | 宴会メニュー | なし | なし | なし | 93.0 |
2007年11月5週目 | |||||||
2008/11/23 | ぬき | 海鮮丼 | お寿司 | ナッツ+チョコレート | なし | なし | 93.2 |
2008/11/24 | ぬき | はんとんライス | 刺身盛り合わせ+のどぐろ塩焼き+エビマヨ+鰯の春巻ほか |
ナッツ+チョコレート | なし | なし | 93.2 |
2008/11/25 | ぬき | ハンバーグ | シーザースサラダ+鶏唐揚げ+蟹酢 | ナッツ+チョコレート | なし | なし | 93.4 |
2008/11/26 | リンゴ | 肉野菜炒め | 刺身、鶏唐揚げ、きのこソテー | なし | 1km/6min | プッシュアップ、アームカール、 クランチ、ノーマルスクワット |
93.4 |
2008/11/27 | リンゴ | 担々麺 | 豚生姜焼き、厚揚げ、油揚げ | なし | なし | なし | 93.4 |
2008/11/28 | リンゴ | 鯖塩焼き | 飲み会 | なし | なし | なし | 93.4 |
2008/11/29 | ぬき | シュラスコ | 魚肉ソーセージ | ピスタチオ、ポテト | 8.3km/65min | なし | 93.4 |
2007年11月5週目 | |||||||
2008/11/30 | ぬき | 天ぷら | ぬき | なし | 8.9km/68min | リバースカール、レッグレイズ、ナロースタンスプッシュアップ、ショルダープレス | 92.4 |
2007年の目標
日付 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 間食 | ジョギング(距離/時間 | 筋トレ | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年11月1週目 | |||||||
2007/11/1 | リンゴ | 中華そば(上海ハウス) | 牛肉バター焼き | チョコレート | 5km/36min | なし | 96.8 |
2007/11/2 | リンゴ | うな丼(宮川) | サバ味噌煮+鶏ピリ辛煮+ご飯+野菜煮物 | なし | 5km/36min | なし | 96.2 |
2007/11/3 | ぬき | エビ&アボガドサンド+ コーンスープ( サブウェイ) |
お寿司(空海) | ラーメン | 8.3km/63min | なし | 94.4 |
2007年11月2週目 | |||||||
2007/11/4 | ぬき | 長崎皿うどん+茶碗蒸し |
カレーライス | 銀杏+ニシン 酢漬け(LION) |
10.5km/82min | なし | 95.0 |
2007/11/5 | りんご | スクランブルエッグ+ ソーセ−ジ+ご飯 |
カレーライス | なし | なし | なし | 95.4 |
2007/11/6 | りんご+牛乳 | 広東麺(敦煌) | カレーライス+サラダ | なし | なし | なし | 96.0 |
2007/11/7 | りんご+牛乳 | 海鮮丼(きときと) | 餃子+鯖塩焼き+豆腐+サラダ | なし | なし | なし | 96.8 |
2007/11/8 | 玉子ご飯 | 鯖味噌煮(きときと) | 牛肉炒め+サラダ | なし | なし | なし | 94.4 |
2007/11/9 | りんご+牛乳 | パスタ+パン+サラダ(外苑) | 宴会 | なし | なし | なし | 94.0 |
2007/11/10 | ぬき | 玉子とじ蕎麦+ミニ豚丼(黒澤) | 鰻(野田岩) | チーズケーキ | なし | なし | 94.0 |
2007年11月3週目 | |||||||
2007/11/11 | ぬき | 親子丼+味噌汁 | すき焼き | ホームパイ | なし | なし | 94.0 |
2007/11/12 | りんご+牛乳 | タンメン(敦煌) | すき焼き | チーズケーキ | 1km/7min | なし | 94.0 |
2007/11/13 | りんご+牛乳 | ワンタン麺(上海ハウス) | カレーライス+サラダ | なし | 1km/7min | なし | 96.0 |
2006年の目標
日付 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 間食 | ジョギング(距離/時間 | 腹筋 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006年11月1週目 | |||||||
2006/11/1 | 津軽漬+筋子+ご飯+りんご | 麻婆豆腐定食(上海ハウス) | ピザ(ピザハット) | なし | 3km/25min | 99.4 | |
2006/11/2 | りんご | 鶏の四川風炒め定食(敦煌) | 焼肉(一番館) | なし | なし | 99.4 | |
2006/11/3 | ぬき | 鮭+味噌汁 | 寄せ鍋 | なし | 6.5km/53min | 99.0 | |
2006/11/4 | ぬき | シュラスコ(バルバッコア) | 寄せ鍋 | なし | 5km/43min | 99.0 | |
2006年11月2週目 | |||||||
2006/11/5 | ぬき | ケンタッキー | スパゲッティ(オイル味)ほか | なし | 5km/45min | 99.0 | |
2006/11/6 | おむすび | 鯖塩焼き定食(たまち屋) | お惣菜(フードマガジン) | なし | なし | 98.6 | |
2006/11/7 | おむすび | 酢豚(上海ハウス) | 接待飲み(八重洲) | なし | なし | 98.6 | |
2006/11/8 | おむすび | ロースカツとメンチカツ(酒当番) | 後輩と飲み(酒当番) | なし | なし | 98.6 | |
2006/11/9 | おむすび | 天丼(築地の天ぷら屋) | 先輩と飲み(酒当番) | なし | なし | 98.6 | |
2006/10/10 | おむすび | 牛肉とタマネギ炒め(上海ハウス) | カキフライなどなど(まい泉) | なし | なし | 98.6 | |
2006/11/11 | ぬき | やきうどん | ピーマン肉詰+キノコソテー | チョコレート | なし | 98.6 | |
2006年11月3週目 | |||||||
2006/11/12 | ぬき | うなぎ(尾花) | 担々麺 | チョコレート | なし | 98.6 | |
2006/11/13 | 津軽漬+ご飯 | 麻婆春雨(敦煌) | ナスの炒め物+うどん | なし | なし | 98.6 | |
2006/11/14 | 津軽漬+ご飯 | トンカツ定食(酒当番) | 宴会(真也さん宅) | チョコレート | なし | 98.6 | |
2006/11/15 | ぬき | 高菜肉そば(敦煌) | 焼き鳥(文ちゃん) | チョコレート | なし | 98.6 | |
2006/11/16 | 惣菜パン+野菜ジュース | 豚の角煮定食(上海ハウス) | 惣菜あれこれ | チョコレート | なし | 98.6 | |
2006/11/17 | おむすび | まぐろ丼(大手町) | ヌーボー会(曙橋) | なし | 2.5km/21min | 99.8 | |
2006/11/18 | ぬき | 惣菜 | ハーブチキン+焼き野菜+ ポルチーニ茸のリゾット |
ケーキ | なし | 99.8 | |
2006年11月4週目 | |||||||
2006/11/19 | ぬき | 担々麺(萬力や) | ポークソテー+焼き野菜 | なし | なし | 99.8 | |
2006/11/20 | おむすび | 唐揚げ定食(龍軒) | 飲み(酒当番) | なし | なし | 99.8 | |
2006/11/21 | おむすび | 担々麺(上海ハウス) | サーモンのタリアテッレ | チョコレート | なし | 99.8 | |
2006/11/22 | おむすび | 回鍋肉(敦煌) | 飲み(膳菜や) | チョコレート | なし | 99.8 | |
2006/11/23 | ぬき | Meat Plate(Cafe Daisy) | 鉄板焼き | なし | なし | 99.8 | |
2006/11/24 | 津軽漬+梅干し+焼き海苔+ ご飯 |
海老丼(龍馬) | 鉄板焼き | チョコレート | 3km/27min | 20回 | 99.8 |
2006/11/25 | ぬき | 蕎麦 | お寿司(空海) | 肉まん、チョコ | 6.5km/57min | / | 99.4 |
2006年11月5週目 | |||||||
2006/11/26 | ぬき | インドカレー(Diya) | チーズ+ハム+パン+リンゴ | なし | 5km/46min | 20回 | 99.0 |
2006/11/27 | りんご | 櫃まぶし&ミソカツ弁当 | 春巻+かぼちゃ+おくら | なし | なし | / | 99.0 |
2006/11/28 | りんご | 野菜炒め(敦煌) | 餃子+焼きナス+ニラ玉ほか | なし | なし | / | 99.0 |
2006/11/29 | りんご | チキンカツカレー(すきや) | ピザ(ピザーラ) | なし | 5km/47min | 20回 | 98.4 |
2006/11/30 | りんご | 豚肉玉子辛子炒め(龍軒) | 飲み | なし | 3km/27min | / | 98.8 |