2008年の目標
日付 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 間食 | ジョギング(距離/時間 | 筋トレ | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年10月3週目 | |||||||
2008/10/12 | ぬき | パスタ+サラダ | パスタ+サラダ | なし | なし | なし | 92.6 |
2008/10/13 | ぬき | 金目鯛干物+じゃがいも千切り炒め+ご飯+味噌汁 | つまみ色々 | おせんべい | なし | なし | 92.6 |
2008/10/14 | サンドウィッチ | 鶏唐揚げ定食 | 豚肉炒め+サラダ | おせんべい | なし | なし | 92.8 |
2008/10/15 | 鮭茶漬け | 鯖塩焼き定食 | 鶏と厚揚げの味噌炒め+油揚げ | なし | 5km/37min | プッシュアップ、アームカール、 クランチ、ノーマルスクワット |
92.8 |
2008/10/16 | パン+チーズ+梨 | せいろ+小牛丼セット | 鰤照焼+マカロニポテトサラダほか | おせんべい | 5km/36min | リバースカール、レッグレイズ、ナロースタンスプッシュアップ、ショルダープレス | 93.6 |
2008/10/17 | パン+チーズ+梨 | 黒酢酢豚 | 鶏唐揚げ+インゲン胡麻和え+サラダ | おせんべい | 5km/36min | プッシュアップ、アームカール、 クランチ、ノーマルスクワット |
93.2 |
2008/10/18 | ぬき | 鉄板焼き | ぬき | おせんべい、ピーナッツ | なし | なし | 93.2 |
2007年10月4週目 | |||||||
2008/10/19 | ぬき | フライ各種 | ぬき | おせんべい、ピーナッツ | なし | なし | 93.2 |
2008/10/20 | 十八穀ご飯+菜の花にしん+数の子わさび | 秋刀魚塩焼き定食 | ビッグマック+チキンフィレオ+ポテト+コーラ | おせんべい | なし | なし | 93.2 |
2008/10/21 | 十八穀ご飯+菜の花にしん+数の子わさび | 肉野菜炒め | 肉野菜炒め+厚揚げ | おせんべい、ピーナッツ | なし | なし | 93.2 |
2008/10/22 | ソイジョイ | 五目炒飯 | お弁当&総菜 | おせんべい | なし | なし | 93.2 |
2008/10/23 | ソイジョイ+野菜ジュース | 天重 | 魚と野菜の炒めもの | おせんべい | なし | なし | 93.2 |
2008/10/24 | 十八穀ご飯+菜の花にしん+数の子わさび | かつ弁当 | お好み焼き | なし | なし | なし | 93.2 |
2008/10/25 | ぬき | 豚そば | 焼き鳥 | なし | 5km/35min | なし | 93.2 |
2007年10月5週目 | |||||||
2008/10/26 | ぬき | 皿うどん | 寄せ鍋 | クラッカー | なし | なし | 93.2 |
2008/10/27 | 十八穀ご飯+菜の花にしん+数の子わさび | 鶏甘酢がけ+野菜炒め定食 | 親子丼+かぼちゃ煮付け+サラダ | なし | なし | なし | 93.2 |
2008/10/28 | 十八穀ご飯+菜の花にしん+数の子わさび | スープカレー | スパゲッティ・アマトリチアーナ、サラダ | クラッカー | なし | なし | 93.2 |
2008/10/29 | パン、チーズ、ハム、ぶどう、牛乳 | たぬき蕎麦とミニチキンカツ丼セット | スパゲッティ・アマトリチアーナ、サラダ | なし | なし | なし | 93.2 |
2008/10/30 | パン、チーズ、ハム、ぶどう、牛乳 | あんかけ焼きそば | 鶏唐揚げ+もちピザ+サラダほか | なし | なし | なし | 93.2 |
2008/10/31 | 中華まん | まぐろ丼 | チキングリル+マッシュポテト+野菜サラダ | クラッカー | なし | なし | 93.2 |
2007年の目標
日付 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 間食 | ジョギング(距離/時間 | 筋トレ | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年10月1週目 | |||||||
2007/10/1 | ウィダーインゼリー | 酢豚定食(敦煌) | タコス | なし | なし | なし | 94.8 |
2007/10/2 | カロリーメートゼリー | ミックスフライ(酒当番) | ステーキ+スパゲッティ | なし | なし | なし | 94.8 |
2007/10/3 | カロリーメートゼリー | 野菜炒め定食(敦煌) | アジアンフード(モンスーン) | チョコレート | なし | なし | 94.8 |
2007/10/4 | 玉子ご飯 | 弁当 | マクドナルド | チョコレート | なし | なし | 94.8 |
2007/10/5 | おむすび | 回鍋肉(紅虎) | 弁当 | なし | なし | なし | 94.8 |
2007/10/6 | ぬき | 納豆ご飯 | お惣菜 | なし | 8km/60min | なし | 95.2 |
2007年10月2週目 | |||||||
2007/10/7 | ぬき | ハンバーガー(Homework's) | お惣菜 | なし | なし | なし | 95.2 |
2007/10/8 | ぬき | 担々麺(萬力や) | お刺身ほか | なし | 8.3km/67min | なし | 95.4 |
2007/10/9 | 玉子ご飯 | タンメン(敦煌) | しゃぶしゃぶ | なし | 5km/38min | なし | 96.0 |
2007/10/10 | 玉子ご飯 | カツカレー | パック寿司 | チョコレート | 5km/38min | なし | 96.4 |
2007/10/11 | 納豆ご飯 | 担々麺(上海ハウス) | 宴会 | なし | 5km/36min | なし | 96.2 |
2007/10/12 | 納豆ご飯 | ネギトロ丼 | 宴会 | なし | 1km/7min | なし | 96.0 |
2007/10/13 | ぬき | カキフライ他(まい泉) | お呼ばれ(実家) | なし | なし | なし | 96.0 |
2007年10月3週目 | |||||||
2007/10/14 | ぬき | 麻婆豆腐ご飯(四川飯店) | 寄せ鍋 | なし | なし | なし | 96.0 |
2007/10/15 | 明太ご飯 | エビチリ(敦煌) | 寄せ鍋 | なし | なし | なし | 96.0 |
2007/10/16 | 明太ご飯 | 鮭照焼定食(たまち屋) | 焼肉(羅生門) | なし | 1km/7min | なし | 96.0 |
2007/10/17 | 明太ご飯 | 高菜そば(上海ハウス) | サンドウィッチ | なし | なし | なし | 96.0 |
2007/10/18 | 明太ご飯 | 弁当 | スパゲッティ・ミートソース | なし | なし | なし | 96.0 |
2007/10/19 | 玉子ご飯 | 天丼(ひろしま) | 宴会 | なし | なし | なし | 96.0 |
2007/10/20 | ぬき | ステーキ(Outback) |
宴会 | なし | なし | なし | 96.0 |
2007年10月4週目 | |||||||
2007/10/21 | ぬき | 四川麺+炒飯+春巻(登龍) | 炊き込みご飯+サンマ+ひじき+ 冬瓜の煮物 |
なし | 8.3km/63min | なし | 94.8 |
2007/10/22 | トースト+牛乳 | タンメン(敦煌) | 炊き込みご飯+サンマ+ひじき+ 冬瓜の煮物 |
なし | 5km/37min | なし | 96.0 |
2007/10/23 | トースト+牛乳 | カツカレー(麻布台) | 冷しゃぶサラダ+炊き込みご飯 +ひじき |
なし | 5km/37min | なし | 96.4 |
2007/10/24 | トースト+牛乳 | 弁当(玉子屋) | 冷しゃぶサラダ+炊き込みご飯 +ひじき+お惣菜 |
なし | 5km/37min | なし | 96.2 |
2007/10/25 | トースト+牛乳 | 海老チリソース定食 (上海ハウス) |
デンマーク料理(Cafe Daisy) | なし | 5km/37min | なし | 96.0 |
2007/10/26 | トースト+牛乳 | パン+お惣菜 | サンドウィッチ+お惣菜 | なし | 1km/7min | なし | 96.0 |
2007/10/27 | ぬき | ソーセージ+スクランブルエッグ+ パン |
フライ盛り合わせ | おせんべい | なし | なし | 96.0 |
2007年10月5週目 | |||||||
2007/10/28 | ぬき | チキンソテー+パン | フライ盛り合わせ | おせんべい | なし | なし | 96.0 |
2007/10/29 | ニシン酢漬け+漬物+ ご飯 |
たぬきそば+鮭いくら丼 (たまち屋) |
パスタ+焼き野菜 | おせんべい | 5km/37min | なし | 96.0 |
2007/10/30 | ニシン酢漬け+漬物+ ご飯 |
弁当(玉子屋) | マクドナルド | おせんべい | なし | なし | 96.0 |
2007/10/31 | ニシン酢漬け+漬物+ ご飯 |
回鍋肉(敦煌) | お惣菜 | おせんべい | なし | なし | 96.8 |
2006年の目標
日付 | 朝食 | 昼食 | 夕食 | 間食 | ジョギング(距離/時間 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
2006年10月1週目 | ||||||
2006/10/1 | ぬき | カレーライスほか | 鉄板焼き | なし | なし | 97.8 |
2006/10/2 | 卵掛けご飯 | ロースカツ&メンチ定食(酒当番) | スパゲッティ・ミートソース+ サラダ |
なし | なし | 97.8 |
2006/10/3 | 卵掛けご飯 | 五目炒飯(上海ハウス) | 鉄板焼き | なし | 3km/25min | 97.6 |
2006/10/4 | おむすび | 弁当 | 飲み(嘉多蔵) | なし | なし | 97.6 |
2006/10/5 | カロリーメートゼリー | 海鮮丼(きときと) | ピザ(ピザーラ) | なし | なし | 97.6 |
2006/10/6 | おむすび | 野菜炒め定食(敦煌) | トンカツ(むら中) | なし | なし | 97.6 |
2006/10/7 | サンドウィッチ | レトルトのタイカレー | 浅草「たぬき」、「三楽」 | なし | 5km/42min | 97.6 |
2006年10月2週目 | ||||||
2006/10/8 | ぬき | 酢豚+焼売弁当 | マクドナルド | 冷凍ピラフ | 8km/66min | 97.4 |
2006/10/9 | ぬき | 豚生姜焼き+キャベツ+味噌汁 | ポークソテー+スパゲッティ・ ペペロンティーノ+焼き野菜 |
巨峰 | 8km/66min | 97.2 |
2006/10/10 | おむすび | 担々麺(上海ハウス) | 西京焼+キノコと豚肉の煮物+ 焼き野菜 |
なし | 3km/25min | 97.6 |
2006/10/11 | 納豆ご飯+味噌汁 | 麻婆丼(上海ハウス) | オムレツ+ブロッコリーと カリフラワーのサラダ |
チョコレート | なし | 97.6 |
2006/10/12 | 卵掛けご飯 | ヒレカツ定食(竹はし) | キノコと豚肉の煮物+ブロッコリーと カリフラワーのサラダ |
なし | 3km/25min | 97.6 |
2006/10/13 | おむすび | 唐揚げ定食(龍軒) | お惣菜 | なし | なし | 97.6 |
2006/10/14 | おむすび | 炒飯(上海ハウス) | チキントマト煮+牛肉炒飯ほか(実家) | ケーキ | なし | 97.6 |
2006年10月3週目 | ||||||
2006/10/15 | ぬき | ロースカツ定食(豚組) | しゃぶしゃぶ | なし | なし | 97.8 |
2006/10/16 | おむすび | もやし高菜そば(上海ハウス) | 豚生姜焼き+サラダ | なし | なし | 98.0 |
2006/10/17 | ウィダーインゼリー | 唐揚げ定食(敦煌) | ミートソース+サラダ | なし | なし | 98.0 |
2006/10/18 | おむすび | カキフライ(きときと) | マクドナルド | なし | なし | 98.6 |
2006/10/19 | おむすび | たぬきそばセット(たまち屋) | オイル味パスタ+サラダ | チョコレート | なし | 98.0 |
2006/10/20 | おむすび | 鶏肉四川風炒め(上海ハウス) | お好み焼き(とんちゃん) | なし | なし | 98.4 |
2006/10/21 | ぬき | 宴会 | ラーメン(かおたんラーメン) | なし | なし | 98.6 |
2006年10月4週目 | ||||||
2006/10/22 | ぬき | ラザニア | フライ(カキ、サーモン、鶏、エビ) | チョコレート | なし | 98.6 |
2006/10/23 | おむすび | 担々麺(龍軒) | スープ、ラザニア、フライ | チョコレート | なし | 98.6 |
2006/10/24 | 納豆ご飯 | 豚生姜焼き(天草) | サブウェイ、惣菜 | なし | なし | 98.6 |
2006/10/25 | おむすび | 担々麺(上海ハウス) | 野菜炒め、春雨サラダ | なし | なし | 98.6 |
2006/10/26 | おむすび | 回鍋肉(敦煌) | お寿司(いけ勘) | なし | なし | 99.0 |
2006/10/27 | 駅弁 | 蕎麦(弘前の蕎麦屋) | お寿司、煮物ほか | なし | なし | 99.0 |
2006/10/28 | 炒め物+漬物+ご飯+味噌汁 | サンドウィッチ | 結婚式+二次会 | なし | なし | 99.0 |
2006年10月5週目 | ||||||
2006/10/29 | 炒め物+漬物+ご飯+味噌汁 | ラーメン+カレーライス | きりたんぽ鍋 | なし | なし | 99.0 |
2006/10/30 | 津軽漬+漬物+ご飯+味噌汁 | 天ぷらそば(虹のマート) | 鮭+にしん+筋子+津軽漬+ご飯 | チョコレート | なし | 99.4 |
2006/10/31 | おむすび | 白身フライ弁当 | スパゲッティミートソース | チョコレート | なし | 99.4 |